

Для зуммирования проведите по изображению
CopyrightШина Vredestein Sportrac 5
- Летняя шина для компактных и дорожных автомобилей.
- Спортивное управление.
- Акустический комфорт.
Описание шины Vredestein Sportrac 5
Летняя шина Vredestein Sportrac 5, предназначенная для компактных и дорожных автомобилей, имеет неповторимый стиль, и сочетает в себе спортивность и комфорт.
Стиль. Неповторимый асимметричный стиль и боковой рисунок, сконструированный агентством Giugiaro.
Спортивность. Точность управления обеспечивается за счет принципа HTS (Handling Tuned Sidewall). Маневренность на сухой и мокрой поверхности гарантируется за счет оптимального пятна контакта с поверхностью.
Комфорт. Внешний и внутренний уровень шума снижен благодаря расположению плечевых блоков протектора.
Технические характеристики шины Vredestein Sportrac 5
- Тип автомобиля: Легковые
- Гамма шин: Класса-премиум
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’
- Скоростные индексы: H, V
Доступные размеры шины VREDESTEIN Sportrac 5
- Размеры в 14"
- 165 60 R14 75H
- 175 60 R14 79H
- 175 65 R14 82H
- 175 70 R14 88H
- 185 55 R14 80H
- 185 60 R14 82H
- 185 65 R14 86H
- 185 70 R14 88H
- 195 60 R14 86H
- 195 65 R14 89H
- 195 70 R14 91H
- Размеры в 15"
- 175 50 R15 75H
- 175 60 R15 81V
- 175 60 R15 81H
- 175 65 R15 84H
- 185 55 R15 82V
- 185 55 R15 82H
- 185 60 R15 84H
- 185 60 R15 88H
- 185 65 R15 88H
- 185 65 R15 92H
- 195 45 R15 78V
- 195 50 R15 82V
- 195 55 R15 85V
- 195 55 R15 85H
- 195 60 R15 88V
- 195 60 R15 88H
- 195 65 R15 91V
- 195 65 R15 91H
- 205 50 R15 86V
- 205 55 R15 88V
- 205 60 R15 91V
- 205 60 R15 91H
- 205 65 R15 94V
- 205 65 R15 94H
- 215 65 R15 96H
- 225 60 R15 96V
- Размеры в 16"
- 175 50 R16 81H
- 195 45 R16 84V
- 195 50 R16 88V
- 195 55 R16 87V
- 205 45 R16 83V
- 205 50 R16 87V
- 205 55 R16 91V
- 205 55 R16 91H
- 205 55 R16 94V
- 205 60 R16 92V
- 205 60 R16 92H
- 215 45 R16 90V
- 215 55 R16 93V
- 215 55 R16 97V
- 215 60 R16 99H
- 215 65 R16 98H
- 215 70 R16 100H
- 225 70 R16 103H
- 235 70 R16 106H
- Размеры в 17"
- 195 40 R17 81V
- 205 50 R17 89V
- 205 55 R17 95V
- 215 35 R17 79V
- 215 35 R17 83V
- 215 50 R17 91V
- 215 60 R17 96H
- 225 60 R17 103V
- 225 65 R17 102H
- 235 60 R17 102V
- 235 65 R17 108V
- Размеры в 18"
- 215 55 R18 99V
- 225 55 R18 102V
- 235 55 R18 100V
- 235 60 R18 107V
Где купить шины Vredestein Sportrac 5
- В продаже у 4 дилеров. Ближайшие точки продажи
- Диапазон цен: от 3 685 руб. до 4 218 руб. Все цены на шину Vredestein Sportrac 5
Технические показатели шины Vredestein Sportrac 5
Узнать подробнее о технических показателях шины Vredestein Sportrac 5Ориентировочные цены без дисков. Содержание сайта неполное и носит информативный характер. Чтобы узнать подробнее, кликните здесь.